Code | Color | RTU | Destinations | Sign Box | Revisions |
00 | None | No Passengers | |||
01 | None | Special | |||
02 | None | No Passengers | |||
03 | Red | B03 | Union Station | Union Station | |
04 | Red | B04 | Rhode Island Avenue | Rhode Island Avenue | |
05 | Red | A02 | Farragut North | Farragut North | |
06 | Red | B35 | NOMA Gallaudet | NOMA Gallaudet | [R3,6] |
07 | Red | B08 | Silver Spring | Silver Spring | |
08 | None | Special | [R2,6,7] | ||
09 | Red | A11 | Grosvenor | Grosvenor | |
10 | Red | A10 | Medical Center | Medical Center | [R6] |
11 | None | Special | [R6,7] | ||
12 | Red | A15 | Shady Grove | Shady Grove | |
13 | Red | B11 | Glenmont | Glenmont | |
14 | Red | B06 | Fort Totten (upper) | Fort Totten | [R5,6] |
15 | Red | B05 | Brookland - CUA | Brookland - CUA | [R2,6] |
16 | Blue | J03 | Franconia - Springfield | Franconia - Springfield | [R4] |
17 | Orange | K04 | Ballston | Ballston | [R3,6] |
18 | Orange | C05 | Rosslyn | Rosslyn | [R1,6] |
19 | Blue | D13 | New Carrollton | New Carrollton | [R6] |
20 | Orange | D13 | New Carrollton | New Carrollton | |
21 | Blue | C15 | Huntington | Huntington | |
22 | None | Special | [R7] | ||
23 | Orange | K08 | Vienna | Vienna | |
24 | Yellow | E10 | Greenbelt | Greenbelt | |
25 | Blue | C06 | Arlington Cemetery | Arlington Cemetery | [R1,3,5,6] |
26 | Yellow | J03 | Franconia - Springfield | Franconia - Springfield | |
27 | Yellow | C10 | National Airport | National Airport | |
28 | Yellow | E01 | Mount Vernon Square | Mount Vernon Square | |
29 | Yellow | E06 | Fort Totten (lower) | Fort Totten | [R1,6] |
30 | Yellow | D98 | D&G Junction Pocket | Stadium - Armory | [R6] |
31 | Yellow | C15 | Huntington | Huntington | |
32 | Yellow | C05 | Rosslyn | Rosslyn | |
33 | None | Special | [R5,6,7] | ||
34 | Silver | N11 | Dulles Airport | Dulles Airport | [R7] |
35 | Orange | K06 | West Falls Church | West Falls Church | |
36 | Orange | D98 | D&G Junction Pocket | Stadium - Armory | |
37 | Blue | C10 | National Airport | National Airport | |
38 | Blue | E01 | Mount Vernon Square | Mount Vernon Square | [R4,5,6] |
39 | Green | J03 | Franconia - Springfield | Franconia - Springfield | [R3,5,6] |
40 | None | Special | [R4,5,6,7] | ||
41 | Green | E06 | Fort Totten (lower) | Fort Totten | [R5,6] |
42 | None | Special | [R7] | ||
43 | Green | F11 | Branch Ave | Branch Ave | |
44 | Green | E10 | Greenbelt | Greenbelt | |
45 | None | No Passengers | [R5,6,7] | ||
46 | Green | E01 | Mount Vernon Square | Mount Vernon Square | [R4,5,6] |
47 | Green | C10 | National Airport | National Airport | [R6] |
48 | Green | C15 | Huntington | Huntington | [R1,6] |
49 | Orange | D02 | Smithsonian | Smithsonian | [R4,5,6] |
50 | None | No Passengers | [R1,6,7] | ||
51 | Silver | G05 | Largo | Largo | [R6,7] |
52 | Silver | D13 | New Carrollton | New Carrollton | [R6,7] |
53 | Silver | D08 | D&G Junction Pocket | Stadium Armory | [R6] |
54 | Orange | D06 | Eastern Market | Eastern Market | [R1,6] |
55 | None | No Passengers | [R6,7] | ||
56 | Blue | C05 | Rosslyn | Rosslyn | [R1,6] |
57 | Silver | D06 | Eastern Market | Eastern Market | [R6] |
58 | Blue | D02 | Smithsonian | Smithsonian | [R6,7] |
59 | Silver | D02 | Smithsonian | Smithsonian | [R6,7] |
60 | None | No Passengers | [R1,6,7] | ||
61 | Silver | C05 | Rosslyn | Rosslyn | [R6,7] |
62 | Silver | K04 | Ballston | Ballston | [R6,7] |
63 | Silver | N04 | Spring Hill Rd | Spring Hill Rd | [R6,7] |
64 | Silver | N05 | Wiehle - Reston East | Wiehle - Reston East | [R6,7] |
65 | Blue | D06 | Eastern Market | Eastern Market | [R3,6] |
66 | Blue | D98 | D&G Junction Pocket | Stadium - Armory | [R6] |
67 | Blue | E06 | Fort Totten (lower) | Fort Totten | [R6] |
68 | Silver | N12 | Ashburn | Ashburn | [R6,7] |
69 | None | No Passengers | [R6] | ||
70 | Orange | N05 | Wiehle - Reston East | East Falls Church Used during testing |
[R6,7] |
71 | Blue | E10 | Greenbelt | Greenbelt | [R3,6] |
72 | Blue | G05 | Largo | Largo | [R6] |
73 | Orange | G05 | Largo | Largo | [R6] |
74 | None | D99 | New Carrollton Yard | No Passengers | |
75 | None | N05 | Wiehle Avenue Pocket | No Passengers | [R3,7] |
76 | None | K08 | Vienna | No Passengers | [R6] |
77 | None | G98 | Largo | No Passengers | [R6,7] |
78 | None | D98 | D&G Junction Pocket | No Passengers | |
79 | None | J03 | Franconia - Springfield | No Passengers | [R6] |
80 | None | A02 | Farragut North Pocket | No Passengers | [R6] |
81 | None | N08 | Herndon Siding | No Passengers | [R6,7] |
82 | None | A11 | Grosvenor Pocket | No Passengers | [R6] |
83 | None | B99 | Brentwood Yard | No Passengers | [R7] |
84 | None | B99 | Brentwood Yard | No Passengers | [R7] |
85 | None | N98 | Ashburn | No Passengers | [R7] |
86 | None | B98 | Glenmont Yard | No Passengers | [R6] |
87 | None | A99 | Shady Grove Yard | No Passengers | [R3,6] |
88 | None | B08 | Silver Spring Pocket | No Passengers | |
89 | None | B06 E06 |
B&E Connector track | No Passengers | |
90 | None | C02 A02 |
C&A Connector Track | No Passengers | [R5,6] |
91 | None | E01 | Mount Vernon Square Pocket | No Passengers | |
92 | None | E99 | Greenbelt Yard | No Passengers | |
93 | None | N99 | Dulles Yard | No Passengers | [R3,6,7] |
94 | None | K99 | West Falls Church Yard | No Passengers | [R5,6] |
95 | None | K06 | West Falls Church Pocket | No Passengers | [R6] |
96 | None | F99 | Branch Avenue Yard | No Passengers | |
97 | None | C15 | Huntington | No Passengers | [R3,6] |
98 | None | C10 | National Airport pocket | No Passengers | [R6] |
99 | None | C99 | Alexandria Yard | No Passengers | [R6] |
Code | Color | RTU | Destinations | Sign Box | Revisions |
03 | Red | B03 | Union Station | Union Station | |
04 | Red | B04 | Rhode Island Avenue | Rhode Island Avenue | |
05 | Red | A02 | Farragut North | Farragut North | |
06 | Red | B35 | NOMA Gallaudet | NOMA Gallaudet | [R3,6] |
07 | Red | B08 | Silver Spring | Silver Spring | |
09 | Red | A11 | Grosvenor | Grosvenor | |
10 | Red | A10 | Medical Center | Medical Center | [R6] |
12 | Red | A15 | Shady Grove | Shady Grove | |
13 | Red | B11 | Glenmont | Glenmont | |
14 | Red | B06 | Fort Totten (upper) | Fort Totten | [R5,6] |
15 | Red | B05 | Brookland - CUA | Brookland - CUA | [R2,6] |
16 | Blue | J03 | Franconia - Springfield | Franconia - Springfield | [R4] |
19 | Blue | D13 | New Carrollton | New Carrollton | [R6] |
21 | Blue | C15 | Huntington | Huntington | |
25 | Blue | C06 | Arlington Cemetery | Arlington Cemetery | [R1,3,5,6] |
37 | Blue | C10 | National Airport | National Airport | |
38 | Blue | E01 | Mount Vernon Square | Mount Vernon Square | [R4,5,6] |
56 | Blue | C05 | Rosslyn | Rosslyn | [R1,6] |
58 | Blue | D02 | Smithsonian | Smithsonian | [R6] |
65 | Blue | D06 | Eastern Market | Eastern Market | [R3,6] |
66 | Blue | D98 | D&G Junction Pocket | Stadium - Armory | [R6] |
67 | Blue | E06 | Fort Totten (lower) | Fort Totten | [R6] |
17 | Orange | K04 | Ballston | Ballston | [R3,6] |
18 | Orange | C05 | Rosslyn | Rosslyn | [R1,6] |
20 | Orange | D13 | New Carrollton | New Carrollton | |
23 | Orange | K08 | Vienna | Vienna | |
35 | Orange | K06 | West Falls Church | West Falls Church | |
36 | Orange | D98 | D&G Junction Pocket | Stadium - Armory | |
49 | Orange | D02 | Smithsonian | Smithsonian | [R4,5,6] |
54 | Orange | D06 | Eastern Market | Eastern Market | [R1,6] |
70 | Orange | N05 | Wiehle - Reston East | East Falls Church Used during testing |
[R6,7] |
39 | Green | J03 | Franconia - Springfield | Franconia - Springfield | [R3,5,6] |
41 | Green | E06 | Fort Totten (lower) | Fort Totten | [R5,6] |
43 | Green | F11 | Branch Ave | Branch Ave | |
44 | Green | E10 | Greenbelt | Greenbelt | |
46 | Green | E01 | Mount Vernon Square | Mount Vernon Square | [R4,5,6] |
47 | Green | C10 | National Airport | National Airport | [R6] |
48 | Green | C15 | Huntington | Huntington | [R1,6] |
24 | Yellow | E10 | Greenbelt | Greenbelt | |
26 | Yellow | J03 | Franconia - Springfield | Franconia - Springfield | |
27 | Yellow | C10 | National Airport | National Airport | |
28 | Yellow | E01 | Mount Vernon Square | Mount Vernon Square | |
29 | Yellow | E06 | Fort Totten (lower) | Fort Totten | [R1,6] |
30 | Yellow | D98 | D&G Junction Pocket | Stadium - Armory | [R6] |
31 | Yellow | C15 | Huntington | Huntington | |
32 | Yellow | C05 | Rosslyn | Rosslyn | |
33 | Yellow | E03 | U Street | U Street | [R5,6] |
34 | Silver | N11 | Dulles Airport | Dulles Airport | [R7] |
51 | Silver | G05 | Largo | Largo | [R6,7] |
52 | Silver | D13 | New Carrollton | New Carrollton | [R6,7] |
53 | Silver | D08 | D&G Junction Pocket | Stadium Armory | [R6] |
57 | Silver | D06 | Eastern Market | Eastern Market | [R6] |
59 | Silver | D02 | Smithsonian | Smithsonian | [R6,7] |
61 | Silver | C05 | Rosslyn | Rosslyn | [R6,7] |
62 | Silver | K04 | Ballston | Ballston | [R6,7] |
63 | Silver | N04 | Spring Hill Rd | Spring Hill Rd | [R6,7] |
64 | Silver | N05 | Wiehle - Reston East | Wiehle - Reston East | [R6,7] |
68 | Silver | N12 | Ashburn | Ashburn | [R6,7] |
00 | None | No Passengers | |||
01 | None | Special | |||
02 | None | No Passengers | |||
08 | None | Special | [R2,6,7] | ||
11 | None | Special | [R6,7] | ||
22 | None | Special | [R7] | ||
33 | None | Special | [R5,6,7] | ||
40 | None | Special | [R4,5,6,7] | ||
42 | None | Special | [R7] | ||
45 | None | No Passengers | [R5,6] | ||
50 | None | No Passengers | [R1,6] | ||
51 | None | No Passengers | [R6] | ||
52 | None | No Passengers | [R6] | ||
53 | None | No Passengers | [R6] | ||
55 | None | No Passengers | [R6,7] | ||
57 | None | No Passengers | [R6] | ||
59 | None | No Passengers | [R6] | ||
60 | None | No Passengers | [R1,6,7] | ||
69 | None | No Passengers | [R6] | ||
74 | None | D99 | New Carrollton Yard | No Passengers | |
76 | None | K08 | Vienna | No Passengers | [R6] |
77 | None | G98 | Largo | No Passengers | [R6,7] |
78 | None | D98 | D&G Junction Pocket | No Passengers | |
79 | None | J03 | Franconia - Springfield | No Passengers | [R6] |
80 | None | A02 | Farragut North Pocket | No Passengers | [R6] |
81 | None | N08 | Herndon Siding | No Passengers | [R6] |
82 | None | A11 | Grosvenor Pocket | No Passengers | [R6] |
83 | None | B99 | Brentwood Yard | No Passengers | [R7] |
84 | None | B99 | Brentwood Yard | No Passengers | [R7] |
85 | None | N98 | Ashburn | No Passengers | [R7] |
86 | None | B98 | Glenmont Yard | No Passengers | [R6] |
87 | None | A99 | Shady Grove Yard | No Passengers | [R3,6] |
88 | None | B08 | Silver Spring Pocket | No Passengers | |
89 | None | B06 E06 |
B&E Connector track | No Passengers | |
90 | None | C02 A02 |
C&A Connector Track | No Passengers | [R5,6] |
91 | None | E01 | Mount Vernon Square Pocket | No Passengers | |
92 | None | E99 | Greenbelt Yard | No Passengers | |
93 | None | N99 | Dulles Yard | No Passengers | [R3,6] |
94 | None | K99 | West Falls Church Yard | No Passengers | [R5,6] |
95 | None | K06 | West Falls Church Pocket | No Passengers | [R6] |
96 | None | F99 | Branch Avenue Yard | No Passengers | |
97 | None | C15 | Huntington | No Passengers | [R3,6] |
98 | None | C10 | National Airport pocket | No Passengers | [R6] |
99 | None | C99 | Alexandria Yard | No Passengers | [R6] |